作者: 發布時間: 2020-11-25 09:45:23 次瀏覽
設備型號 (電爐容量) |
電源輸入(三相四線 50/60HZ) | 電源輸出 | 熔化時間 (分鐘) |
每噸材料耗電量(KW) | ||||||||||
額定功率 | 進線電壓 | 進線電流 | 配套變壓器 | 直流電流 | 直流電壓 | 中頻電壓 | 中頻頻率 | 鋼 | 鐵 | 銅 | 黃銅 | 鋁 | ||
KGPS--0.05T | 50 KW | 380 V | 80 A | 60 KVA | 100 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 20-60 | 850 | 800 | 550 | 460 | 670 |
KGPS--0.1T | 100 KW | 380 V | 160 A | 120 KVA | 200 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 20-60 | 800 | 750 | 530 | 430 | 660 |
KGPS--0.15T | 120 KW | 380 V | 192 A | 150 KVA | 240 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 750 | 700 | 510 | 400 | 650 |
KGPS--0.25T | 180 KW | 380 V | 288 A | 200 KVA | 360 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 750 | 700 | 490 | 380 | 600 |
KGPS--0.35T | 200 KW | 380 V | 320 A | 200 KVA | 400 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 700 | 650 | 450 | 380 | 550 |
KGPS--0.5T | 250 KW | 380 V | 400 A | 315 KVA | 500 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 650 | 600 | 430 | 370 | 500 |
KGPS--0.75T | 400 KW | 380 V | 640 A | 400 KVA | 800 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 40-70 | 630 | 580 | 400 | 350 | 480 |
KGPS--1T | 600 KW | 380 V | 960 A | 630 KVA | 1200A | 500 V | 750 V | 0.7-1KHZ | 40-80 | 600 | 560 | 390 | 340 | 460 |
KGPS--1.5T | 1000KW | 380 V 660 V |
1600 A 912A |
1250 KVA 1500 KVA |
2000A 1140A |
500 V 880 V |
750 V 1300 V |
0.7-1KHZ | 50-90 | 580 | 530 | 380 | 330 | 430 |
KGPS--2T | 1250KW | 380 V 660 V |
2000 A 1140 A |
1500 KVA 1800 KVA |
2500A 1430A |
500 V 880 V |
750 V 1300 V |
0.5-1KHZ | 50-90 | 560 | 520 | 370 | 320 | 420 |
KGPS--3 T | 1500KW | 380 V 660 V |
2400 A 1370 A |
1800 KVA 2000 KVA |
3000A 1710A |
500 V 880 V |
750 V 1300 V |
0.5-1KHZ | 50-90 | 530 | 510 | 350 | 310 | 410 |
KGPS--5T | 2500KW | 380 V 660 V |
4000 A 2272 A |
3150 KVA 3500 KVA |
3200A 2840A |
780 V 880 V |
1170 V 1300 V |
0.3-1KHZ | 60-120 | 510 | 490 | 340 | 290 | 400 |
KGPS--10T | 5000KW | 660V | 4560A | 7500 KVA | 5700A | 880 V | 1300 V | 0.3-1KHZ | 80-150 | 500 | 450 | 320 | 260 | 400 |
爐內溫度: 鋼1650℃ 鑄鐵1450℃ 銅1150℃ 黃銅1000℃ 鋁700℃ 鋅400℃ |
上一篇:鄭州藍碩電磁熔煉爐
下一篇:最后一頁